| ت | الجهة المنحة لكتاب الشكر | عدده وتاريخه |
| 1 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 81 في 5/1/2017 |
| 2 | مستشفى الاورام التعليمي/دائرة مدينة الطب | شهادة تقديرية في 22/1/2017 |
| 3 | مركز احياء التراث العلمي والعربي/جامعة بغداد | 211 في 20/2/2017 |
| 4 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 942 في 15/2/2017 |
| 5 | مكتب رئيس جامعة بغداد | 975 في 5/2/2017 |
| 6 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 1295 في 6/3/2017 |
| 7 | عمادة كلية الطب/جامعة بغداد | 3046 في 16/5/2017 |
| 8 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 2634 في 7/5/2017 |
| 9 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 3346 في 30/5/2017 |
| 10 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 3347 في 30/5/2017 |
| 11 | قسم الشؤون الادارية/جامعة بغداد | 16866 في 12/6/2017 |
| 12 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 3647 في 14/6/2017 |
| 13 | قسم الشؤون العلمية/جامعة بغداد | 4198 في 19/7/2017 |
| 14 | قسم الشؤون الادارية/جامعة بغداد | 18217 في 2/7/2017 |
| 15 | سفارة جمهورية العراق/لندن | 6/8/2017 |
| 16 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 171 في 22/2/2017 |
| 17 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 172 في 22/2/2017 |
| 18 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 199 في 2/3/2017 |
| 19 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 291 في 5/4/2017 |
| 20 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 338 في 19/4/2017 |
| 21 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 342 في 25/4/2017 |
| 22 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 352 في 3/5/2017 |
| 23 | المركز الوطني الريادي لبحوث اسرطان | 357 في 7/5/2017 |
| 24 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 423 في 25/5/2017 |
| 25 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 428 في 28/5/2017 |
| 26 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 470 في 6/6/2017 |
| 27 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 472 في 6/6/2017 |
| 28 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 474 في 7/6/2017 |
| 29 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 476 في 7/6/2017 |
| 30 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 480 في 7/6/2017 |
| 31 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 481 في 7/6/2017 |
| 32 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 484 في 8/6/2017 |
| 33 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 486 في 8/6/2017 |
| 34 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 489 في 8/6/2017 |
| 35 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 492 في 7/6/2017 |
| 36 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 515 في 2/7/2017 |
| 37 | KARL KOLB COMPANY | 17/4/2017 |
| 38 | ZAHRAWI & Dako COMPANY | 4/4/2017 |
| 39 | وزارة الصحة/ البيئة | 62154 في 29/10/2017 |
| 40 | كلية العلوم/جامعة بغداد | 619 في 23/11/2017 |
| 41 | مكتب رئيس جامعة بغداد | 7632 في 4/12/2017 |
| 42 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 873 في 11/12/2017 |
| 43 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 875 في 11/12/2017 |
| 44 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 876 في 11/12/2017 |
| 45 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 860 في 5/12/2017 |
| 46 | المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان | 892 في 14/12/2017 |
| 47 | مركز التطوير والتعليم المستمر | 2464 في 3/12/2017 |
| 48 | قسم الشؤون العلمية | 7093 في 28/12/2017 |
| 49 | وزارة التعليم العلي والبحث العلمي | 30676 في 17/12/2017 |
